Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sekarkurung, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PERUM GRIYA SEKAR KEDATON DALAM 3 11 5 6
1 RW 005 3 11 5 6
1 RT 003 3 11 5 6
2 Dusun PERUM GRESIK RESIDENCE 7 25 12 13
3 Dusun PERUM. ALAM BUKIT MAS 0 0 0 0
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
4 Dusun PERUM. GREEN HILL 0 0 0 0
1 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
9 RT 009 0 0 0 0
10 RT 010 0 0 0 0
2 RW 001 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RW 002 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
5 Dusun PERUM. GRIYA SEKAR KEDATON 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
6 Dusun SEKARKURUNG 101 335 171 164
1 RW 002 1 1 1 0
1 RT 002 1 1 1 0
2 RT 001 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 5 0 0 0 0
3 RW 001 100 334 170 164
1 RT 002 100 334 170 164
7 Dusun KARANG TANJUNG 129 379 192 187
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
2 RW 001 129 379 192 187
1 RT 003 129 379 192 187
8 Dusun KEBONDALEM 218 749 368 381
1 RW 005 1 5 2 3
1 RT 001 1 5 2 3
2 RW 006 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
3 RW 007 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
4 RW 008 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
5 RW 009 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
6 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 4 0 0 0 0
4 RT 5 0 0 0 0
5 RT 6 0 0 0 0
7 RW 5 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
8 RW 001 217 744 366 378
1 RT 001 105 351 169 182
2 RT 004 70 233 119 114
3 RT 005 42 160 78 82
9 Dusun PERUM CITY 9 11 35 19 16
1 RW 001 11 35 19 16
1 RT 006 11 35 19 16
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
10 Dusun PERUM GRIYA WIHARTA ASRI 297 1065 547 518
1 RW 002 297 1065 547 518
1 RT 001 39 136 68 68
2 RT 003 27 95 51 44
3 RT 005 38 132 67 65
4 RT 006 26 100 49 51
5 RT 007 33 114 55 59
6 RT 009 42 150 79 71
7 RT 002 30 106 51 55
8 RT 004 31 119 66 53
9 RT 008 31 113 61 52
2 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
8 RT 8 0 0 0 0
9 RT 9 0 0 0 0
3 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
4 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
11 Dusun PERUM ALAM BUKIT MAS 128 459 232 227
1 RW 003 128 459 232 227
1 RT 001 47 170 86 84
2 RT 003 28 89 44 45
3 RT 004 20 80 41 39
4 RT 002 33 120 61 59
2 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
12 Dusun PERUM GREEN HILL 226 780 389 391
1 RW 004 223 771 384 387
1 RT 003 12 38 24 14
2 RT 005 20 61 32 29
3 RT 007 23 76 38 38
4 RT 008 36 138 66 72
5 RT 001 12 43 18 25
6 RT 002 14 39 22 17
7 RT 004 15 50 28 22
8 RT 006 15 61 27 34
9 RT 010 50 178 93 85
10 RT 009 26 87 36 51
2 RW 001 1 2 0 2
1 RT 004 1 2 0 2
3 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 10 0 0 0 0
3 RT 2 0 0 0 0
4 RT 3 0 0 0 0
5 RT 4 0 0 0 0
6 RT 5 0 0 0 0
7 RT 6 0 0 0 0
8 RT 7 0 0 0 0
9 RT 8 0 0 0 0
10 RT 9 0 0 0 0
4 RW 002 1 5 4 1
1 RT 007 1 5 4 1
5 RW 000 1 2 1 1
1 RT 000 1 2 1 1
6 RW 1 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
7 RW 2 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
8 RW 5 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
13 Dusun PERUM GRIYA SEKAR KEDATON 52 194 101 93
1 RW 005 51 190 100 90
1 RT 002 19 68 32 36
2 RT 001 32 122 68 54
2 RW 000 1 4 1 3
1 RT 001 1 4 1 3
3 RW 5 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
5 RW 6 0 0 0 0
14 Dusun PERUM GRESIK RESIDEN 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
15 Dusun PERUM CITY 10 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
16 Dusun PERUM CITY 8 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
17 Dusun PERUM CITY 7 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
18 Dusun PERUM CITY 6 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
19 Dusun PERUM CITY 5 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
20 Dusun PERUM CITY 4 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
21 Dusun PERUM CITY 3 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
22 Dusun PERUM CITY 2 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
23 Dusun PERUM CITY 1 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
24 Dusun PERUM CITY 0 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
25 Dusun PERUM. CITY 9 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
26 Dusun PERUM. GRIYA WAIHARTA ASRI 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
9 RT 009 0 0 0 0
1172 4032 2036 1996

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No. 01 RT 003 RW 001 Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik
Desa : Sekarkurung
Kecamatan : Kebomas
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61124
Telepon : 03199102815
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:31
    Kemarin:543
    Total Pengunjung:81.014
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:162.159.114.31
    Browser:Mozilla 5.0